| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 3 | 1 |
| 카멜스 | 팀명 | 오지투어 몽키스(SN몽키스) |
|---|---|---|
| 김동기 (1회) | 3루타 | - |
| 조동우 (5회) | 2루타 | 구진호 (3회) 최인호 (3회) 이정훈 (4회) |
| 김용신 (1회) 배수근 (1회) 김동기 (6회) | 도루 | 이정훈 (2회) 최인호 (2회) 최현수 (2회) 권화성 (3회) 정민우 (3회) 강신홍 (4회) 정민우 (4회) |
| 김용신 (4회) | 병살타 | - |
| 최복성 남현욱 | 폭투 | - |
카멜스
오지투어 몽키스(SN몽키스)
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!