| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 0 | 7 |
| 충남서산실버스타즈야구단(60대) | 팀명 | 부산다이하드연식야구단 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 장재춘 (1회) 김송수 (2회) |
| - | 3루타 | 박기수 (2회) |
| - | 2루타 | 장재춘 (2회) |
| 곽대순 (1회) 방희진 (1회) 윤철희 (3회) 윤철희 (3회) | 도루 | 김송수 (1회) 김송수 (1회) 박기수 (2회) 이상복 (2회) 이수관 (2회) 장재춘 (2회) 조광제 (2회) 조광제 (2회) |
| - | 병살타 | 장재춘 (3회) |
충남서산실버스타즈야구단(60대)
부산다이하드연식야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!