| 굿플레이스 | 팀명 | 다크호스 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 손종연 (3회) 김준범 (4회) |
| - | 3루타 | 우태양 (2회) |
| 이종수 (1회) 이종수 (3회) | 2루타 | - |
| 남궁엽 (1회) 남궁엽 (3회) 강상식 (4회) 백두진 (4회) 양태영 (4회) | 도루 | 김준범 (1회) 김준범 (1회) 김진설 (1회) 김진설 (1회) 손민우 (1회) 이기정 (1회) 김준범 (2회) 김진설 (2회) 손종연 (2회) 김준범 (3회) 백종식 (3회) 손종연 (4회) |
| - | 견제사 | 김진설 (2회) |
| - | 폭투 | 유준호 |
굿플레이스
다크호스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!