| 완주군청 크로우 | 팀명 | 나이야가라 |
|---|---|---|
| 박영돈 (4회) | 홈런 | - |
| 한광우 (2회) | 3루타 | 김철웅 (3회) |
| 김태훈 (1회) 박영돈 (1회) 한종재 (4회) | 2루타 | 박상선 (4회) 이태한 (4회) |
| 한광우 (1회) 한종재 (1회) 한종재 (1회) 김건 (2회) 김건 (2회) 김태훈 (2회) 김재운 (4회) 김태훈 (4회) 박진원 (4회) 박진원 (4회) 이기형 (4회) 한종재 (4회) | 도루 | 박상선 (4회) |
| 서영천 (1회) | 주루사 | - |
| - | 병살타 | 곽일훈 (2회) 한병화 (3회) |
| 박진원 김태훈 | 폭투 | 임채혁 |
완주군청 크로우
나이야가라
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!