| 굿플레이스 | 팀명 | 완주군청 크로우 |
|---|---|---|
| 양태영 (4회) | 홈런 | - |
| 천개일 (1회) | 3루타 | - |
| 이종수 (1회) 천개일 (5회) | 2루타 | 양승연 (1회) |
| 임승재 (2회) 천개일 (2회) 최인석 (2회) | 도루 | 김용운 (1회) 김태훈 (1회) 박영돈 (1회) 박영돈 (1회) 이기형 (1회) 양승연 (2회) 한광우 (2회) 박진원 (3회) 서영천 (3회) 양승연 (3회) 이기형 (3회) 이기형 (3회) 이수민 (3회) 김태훈 (4회) 김태훈 (4회) 박영돈 (4회) 박영돈 (4회) |
| - | 견제사 | 김태훈 (2회) |
| 변성현 최인석 | 폭투 | - |
굿플레이스
완주군청 크로우
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!