| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 파이어버드야구단 | 팀명 | 완주 적토마 야구단 |
|---|---|---|
| 박은필 (2회) | 홈런 | - |
| 홍성환 (4회) | 3루타 | 최대희 (4회) |
| 김성빈 (2회) 이현종 (2회) | 2루타 | 김인성 (4회) |
| 박은필 (1회) 박지현 (2회) 유병헌 (2회) 유병헌 (4회) | 도루 | 김동주 (1회) 오세혁 (3회) 김인성 (4회) |
| 진이현 | 폭투 | 오윤혁 |
파이어버드야구단
완주 적토마 야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!