| 쉴드 | 팀명 | 굿플레이스 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 천승빈 (4회) |
| 최민상 (3회) | 3루타 | - |
| - | 2루타 | 양태영 (1회) |
| 구명회 (1회) 서재환 (1회) 서재환 (1회) 신태희 (1회) 서재환 (2회) 최회성 (2회) 구명회 (3회) 신동일 (3회) 신동일 (3회) 여정민 (3회) 여정민 (4회) 여정민 (4회) 최회성 (4회) | 도루 | 강상식 (1회) 강상식 (3회) 백두진 (3회) 천승빈 (3회) 강상식 (4회) 강상식 (4회) 곽일훈 (4회) 백두진 (4회) 변성현 (4회) 변성현 (4회) 최인석 (4회) 황용철 (4회) |
| 박정욱 신태희 | 폭투 | 안영완 정호철 최인석 |
| - | 보크 | 정호철 |
쉴드
굿플레이스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!