| 랑데뷰 | 팀명 | 예산군청 |
|---|---|---|
| 김태곤 (2회) 임지수 (2회) 김주엽 (5회) 이준열 (5회) | 홈런 | - |
| - | 3루타 | 차진영 (3회) |
| 김주엽 (1회) 강승현 (2회) 김주엽 (2회) 김태곤 (4회) | 2루타 | 이재광 (4회) 최대원 (4회) |
| - | 도루 | 박용호 (1회) 유요한 (1회) 유요한 (1회) 유요한 (2회) 유요한 (3회) 이재광 (3회) 이현준 (3회) 최대원 (3회) 이재광 (4회) 차진영 (4회) 이현준 (5회) |
| - | 주루사 | 이재광 (5회) |
| 배승민 | 폭투 | 장석훈 |
랑데뷰
예산군청
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!