| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 3 | 5 |
| 저스트 히어로즈 | 팀명 | 순천향대학교 THUMB |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 최준영 (3회) |
| 황순민 (7회) | 3루타 | 선윤성 (1회) 김찬우 (6회) |
| - | 2루타 | 김찬우 (3회) 조경서 (3회) 박호진 (4회) |
| 황호순 (2회) 김정남 (3회) | 도루 | 최준영 (1회) 박민혁 (2회) 선윤성 (4회) 최준영 (4회) 최은혁 (5회) 최준영 (5회) |
| 이동준 황호순 | 폭투 | 권민재 |
저스트 히어로즈
순천향대학교 THUMB
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!