| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 팀명 | 저스트 히어로즈 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 이은호 (6회) |
| 이병관 (6회) | 3루타 | 박상욱 (1회) |
| 심수남 (1회) 박현수 (2회) 구기백 (3회) 심수남 (6회) | 2루타 | - |
| 구기백 (1회) 김경민 (1회) 이상범 (1회) 최도현 (2회) 이상범 (3회) 조병철 (3회) 이정욱 (4회) 김경민 (5회) 구기백 (6회) 이상범 (6회) 이정욱 (6회) | 도루 | 오종민 (3회) 이재철 (5회) 오종민 (6회) |
| 이정욱 (1회) | 견제사 | - |
| 심수남 | 폭투 | 황호순 이동준 |
청춘이글스 [ C.C Eagles ]
저스트 히어로즈
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!