| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | 1 | 6 |
| Aegis shield <이지스쉴드> | 팀명 | 스피드OB |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 오윤우 (2회) |
| 박창수 (1회) | 3루타 | 최범진 (1회) 오윤우 (2회) |
| 이경채 (2회) | 2루타 | 오윤우 (1회) 최범진 (2회) 손석만 (3회) |
| 엄성현 (2회) | 주루사 | - |
| 이민태 | 폭투 | - |
Aegis shield <이지스쉴드>
스피드OB
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!