| 골드건스 | 팀명 | 포펀(전라북도청) |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 신동호 (2회) |
| - | 3루타 | 서재현 (2회) 서재현 (3회) |
| 이명성 (1회) 서민현 (3회) | 2루타 | 최지훈 (1회) 권태근 (3회) |
| 강성수 (1회) 김기철 (1회) 이영근 (1회) 김기철 (4회) | 도루 | 신동훈 (1회) 신동훈 (1회) 최지훈 (1회) 박성진 (2회) 최지훈 (2회) 박성진 (3회) 신동호 (3회) 신동훈 (3회) 박성진 (4회) |
| - | 주루사 | 권태근 (1회) 최정준 (2회) |
| 이명성 이영근 | 폭투 | - |
골드건스
포펀(전라북도청)
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!