| 문화체육관광부 | 팀명 | 국무총리실 |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 김두섭 (2회) 전성익 (2회) |
| - | 2루타 | 김두섭 (1회) 이대섭 (2회) 강정헌 (3회) |
| 김재현 (1회) 김현목 (1회) 김현목 (1회) 전충원 (1회) 홍의석 (1회) 김수현 (2회) 김현목 (2회) 김형준 (2회) 박상현 (2회) 전충원 (2회) 전충원 (2회) 홍의석 (2회) 김현목 (3회) 박상현 (3회) 박상현 (3회) 전충원 (3회) 김재현 (4회) 김재현 (4회) 김현목 (4회) 류진호 (4회) 박상현 (4회) 홍의석 (4회) | 도루 | 김두섭 (1회) 이대섭 (2회) 최용정 (2회) 최중구 (2회) 오은택 (3회) 이대섭 (3회) 김민규 (4회) 김민규 (4회) 이대섭 (4회) 이대섭 (4회) |
| - | 견제사 | 최용호 (1회) |
| 장용만 | 보크 | - |
문화체육관광부
국무총리실
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!