| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 3 | 12 |
| 순천향유닛츠 | 팀명 | D.N.A BASEBALL TEAM |
|---|---|---|
| 김희준 (3회) 안치현 (4회) | 3루타 | - |
| 안치현 (6회) | 2루타 | - |
| 서장원 (1회) 서장원 (3회) 안준규 (3회) 김상협 (6회) 김상협 (6회) 서장원 (6회) 서장원 (6회) | 도루 | 강훈효 (1회) 강훈효 (1회) 오승현 (1회) 윤용호 (1회) 최은총 (1회) 오승현 (2회) 홍승건 (2회) 강훈효 (3회) 정지연 (4회) |
| - | 주루사 | 송재준 (1회) 정지연 (4회) |
| 서장원 | 폭투 | 강남구 |
순천향유닛츠
D.N.A BASEBALL TEAM
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!