| 팀명 |
|---|
![]() 대전 씨홀스 야구단 |
![]() 하이킥야구단 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 0 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 1 | 9 |
| 대전 씨홀스 야구단 | 팀명 | 하이킥야구단 |
|---|---|---|
| 김종석 (4회) | 홈런 | - |
| 김윤현 (3회) 윤웅열 (4회) | 3루타 | - |
| 윤웅열 (1회) 차재환 (2회) 구제영 (3회) 박세영 (4회) 임창혁 (4회) 조한민 (4회) | 2루타 | 김문선 (4회) |
| - | 도루 | 김준석 (1회) 박지순 (1회) 김동환 (4회) 김동환 (4회) 김영규 (4회) |
대전 씨홀스 야구단
하이킥야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!