| 와일드캣츠 | 팀명 | 블루스톰 |
|---|---|---|
| 주필종 (1회) 노희관 (4회) | 3루타 | - |
| 이건영 (1회) 황준익 (1회) 노희관 (2회) 노희관 (3회) 박성관 (4회) 유승조 (4회) | 2루타 | 고진혁 (2회) 강민규 (3회) |
| 엄문용 (1회) 황준익 (1회) 주필종 (2회) 엄문용 (3회) 엄문용 (3회) 주필종 (3회) 박성관 (4회) 엄문용 (4회) 유승조 (4회) 유승조 (4회) 주필종 (4회) 황준익 (4회) | 도루 | 고진혁 (1회) 고진혁 (1회) 박정민 (1회) 박정민 (3회) 고진혁 (4회) 박정훈 (4회) |
| - | 주루사 | 박정민 (2회) 이우람 (3회) |
| - | 견제사 | 박정훈 (4회) |
| 전현우 박성관 | 폭투 | 박용원 |
| 전현우 | 보크 | - |
와일드캣츠
블루스톰
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!