| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 1 | 2 |
| 광양 슈퍼스타즈 | 팀명 | 광양 아틀란티스 야구단 |
|---|---|---|
| 손권 (5회) | 홈런 | - |
| 성민혁 (4회) | 2루타 | - |
| - | 도루 | 김희득 (1회) 이종수 (1회) 정종관 (1회) 채정훈 (1회) 채정훈 (3회) 최한석 (3회) 정종관 (4회) 강주희 (5회) 김희득 (5회) 이재선 (5회) 최한석 (5회) 김희득 (6회) |
| 손권 (6회) | 주루사 | 강주희 (2회) |
| - | 견제사 | 김희득 (1회) |
| - | 폭투 | 박민 |
광양 슈퍼스타즈
광양 아틀란티스 야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!