| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 블랙래파드 | 팀명 | 광양경찰서 폴리스포스야구팀 |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 김진호 (2회) |
| - | 2루타 | 서서도 (1회) |
| 권용운 (1회) 박승주 (2회) 홍기룡 (2회) 홍기룡 (2회) 권용운 (5회) | 도루 | 김진호 (1회) 박성권 (1회) 서서도 (1회) 양호석 (1회) 이영주 (1회) 박성권 (4회) 박성권 (4회) 백종환 (4회) 서봉식 (4회) 서봉식 (4회) 서서도 (4회) 양호석 (4회) |
| - | 병살타 | 백종환 (1회) |
| - | 폭투 | 김진호 |
블랙래파드
광양경찰서 폴리스포스야구팀
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!