| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 1 | 7 |
| ■ Avengers Baseball Club | 팀명 | 로스터 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 이영배 (1회) |
| 왕창렬 (1회) | 3루타 | - |
| 권지욱 (2회) 권지현 (3회) | 2루타 | 곽도영 (2회) 이상호 (2회) 홍준표 (2회) |
| 강대영 (1회) 권지현 (1회) 정유성 (1회) 한창영 (1회) 한창영 (1회) 권지욱 (2회) 김종현 (2회) 윤여찬 (2회) 강지원 (3회) 정유성 (3회) | 도루 | 홍준표 (2회) 이상호 (3회) 이영배 (3회) 이창훈 (3회) 정서윤 (3회) |
| 강대영 정유성 | 폭투 | 이영배 |
| - | 보크 | 이영배 |
■ Avengers Baseball Club
로스터
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!