| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 1 | 3 |
| 로스터 | 팀명 | ■ Avengers Baseball Club |
|---|---|---|
| 정서윤 (1회) | 홈런 | - |
| - | 2루타 | 강대영 (3회) 권지현 (4회) |
| 도대성 (2회) 도대성 (3회) 이영배 (3회) 이영배 (3회) 홍준표 (3회) 정서윤 (4회) 홍준표 (5회) | 도루 | 권지현 (1회) 왕창렬 (1회) 정유성 (1회) 정유성 (1회) 한창영 (1회) 권지현 (4회) |
| 이영배 | 폭투 | - |
로스터
■ Avengers Baseball Club
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!