| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | 0 | 6 |
| ■ Avengers Baseball Club | 팀명 | 슬러거 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 장태양 (1회) 김수환 (2회) 장태양 (2회) |
| - | 2루타 | 김동건 (1회) 김성훈 (2회) 정현성 (4회) |
| - | 도루 | 장태양 (1회) 정종태 (1회) 김수환 (2회) |
| 정유성 | 폭투 | - |
■ Avengers Baseball Club
슬러거
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!