| 디노 | 팀명 | 블루버드 |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 김문찬 (1회) |
| 김희중 (1회) 정연욱 (2회) 이충근 (3회) 이충근 (4회) 정연욱 (4회) | 2루타 | 임병석 (3회) |
| 김희중 (1회) 윤창식 (1회) 윤창식 (1회) 이충근 (1회) 정연욱 (1회) 강평구 (2회) 윤창식 (2회) 이충근 (2회) 정연욱 (2회) 강평구 (3회) 김희중 (3회) 유종철 (3회) 유종철 (3회) 이준호 (3회) 이충근 (3회) 정다운 (3회) 정연욱 (3회) 정연욱 (3회) 강평구 (4회) 김희중 (4회) 유종철 (4회) 윤창식 (4회) 이충근 (4회) 황호익 (4회) | 도루 | 민경룡 (1회) 임병석 (1회) 임병석 (1회) 임평배 (1회) 정형태 (1회) 한효원 (1회) 한효원 (1회) 함평환 (1회) 박인성 (3회) 함평환 (3회) |
| - | 병살타 | 임평배 (2회) |
| 김원청 황호익 | 폭투 | 임평배 김문찬 |
디노
블루버드
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!