| 팀명 |
|---|
![]() Timber Just |
![]() 피닉스 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 4 | 0 |
| Timber Just | 팀명 | 피닉스 |
|---|---|---|
| 안진호 (2회) 이남걸 (3회) | 2루타 | 권현조 (2회) 염지호 (4회) 이제정 (4회) 이제정 (4회) |
| 안진호 (3회) 이남걸 (3회) 박은국 (5회) | 도루 | 강경돈 (1회) 박정길 (3회) 강경돈 (4회) 강일 (4회) 박정길 (4회) 이제정 (4회) 전준한 (4회) |
| 박윤 (1회) | 주루사 | - |
| - | 병살타 | 강일 (1회) |
Timber Just
피닉스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!