| 아울스 TWO | 팀명 | 아울스 ONE |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 이태연 (5회) |
| - | 3루타 | 이용성 (1회) 엄홍열 (2회) |
| 이세훈 (5회) | 2루타 | - |
| 권기석 (1회) 권기석 (1회) 김경석 (1회) 유철영 (1회) 김완종 (3회) 김창섭 (3회) 김창섭 (3회) 권기석 (4회) 유철영 (4회) 김완종 (5회) | 도루 | 김천소 (1회) 박창호 (2회) 이태연 (2회) 장진성 (2회) 장진성 (2회) 박창호 (4회) 박창호 (4회) 전경민 (4회) |
| - | 주루사 | 이용성 (3회) |
| - | 병살타 | 엄홍열 (3회) |
| - | 폭투 | 김형연 |
아울스 TWO
아울스 ONE
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!