| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Brothers | 팀명 | 쌍용C&E 드래곤즈 |
|---|---|---|
| 김민수 (2회) 서민우 (5회) | 2루타 | - |
| 전동민 (2회) 조현길 (2회) 김창하 (3회) 정진일 (3회) 강태구 (4회) 김창하 (4회) 서민우 (5회) | 도루 | 김도년 (3회) 김정수 (3회) 최동해 (3회) |
| - | 주루사 | 박용석 (3회) |
| 전동민 권희찬 | 폭투 | 손명인 |
Brothers
쌍용C&E 드래곤즈
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!