25년 제25회 제천시 협회장기 리그 / C조
13
종료
24
09월 14일 12:30 금성야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
9 2 2 - - - - - - - - - 13 10 5 4
19 5 - - - - - - - - - - 24 14 1 8

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon위닝나인 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중안,도루/우3 2땅 3 3 2 3 2 1 0.667
3땅/2실,도루,도루 좌2,도루 3 3 1 1 2 3 0.333
3땅/3안,도루 좌안,도루,주자아웃 3 3 2 2 0 2 0.667
사구,도루/스낫 3땅,도루,도루 3 2 0 0 2 3 0.000
우안,도루 4구,도루 유땅 3 2 1 2 2 2 0.500
우안,도루 좌2 2땅 3 3 2 2 2 1 0.667
폭투,중안,도루,도루 폭투,투비 2땅 3 3 1 1 1 2 0.333
좌안 투땅 2 2 1 1 1 0 0.500
사구 4구,도루 2 0 0 0 1 1 0.000
Total 25 21 10 12 13 15 0.476

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 0.1 15 51 11 8 0 4 1 14 5 105.11
구원 0 3 12 1 1 0 2 0 3 0
구원 1.2 15 37 13 5 0 2 0 7 1 4.2
Total 2 33 100 25 14 0 8 1 24 6 21.01

icon블루버드 골드 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
3실,도루/3안/사구,주자아웃 유실 4 3 1 2 3 1 0.333
삼진/사구/투땅 2실,도루 4 3 0 1 3 1 0.000
중2/4구/좌3 투땅 4 3 2 4 3 0 0.667
폭투,중안,도루/우안/우안 4구 4 3 3 4 2 1 1.000
폭투,4구,도루/좌안,도루/2실,도루 유땅 4 3 1 2 2 3 0.333
좌안,도루,도루/중안,도루/1비 유비 4 4 2 3 2 3 0.500
4구,도루/폭투,중안,도루 2 1 1 1 2 2 1.000
중안,도루 1 1 1 0 1 1 1.000
좌2/보크,4구 좌안,도루 3 2 2 2 3 1 1.000
좌실/4구 2안,도루 3 2 1 1 3 1 0.500
Total 33 25 14 20 24 14 0.56

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 1 13 45 11 7 0 2 1 9 8 56
구원 1 6 30 4 1 0 2 0 2 2 14
구원 1.1 6 22 6 2 0 0 0 2 2 10.5
Total 3.1 25 97 21 10 0 4 1 13 12 25.2
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!