| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 2 | 6 |
| 아울스 ONE | 팀명 | 쌍용C&E 드래곤즈 |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 김기호 (2회) 김호창 (3회) |
| 배규현 (2회) | 2루타 | 박용석 (3회) 김호창 (4회) |
| 신재엽 (1회) 배규현 (2회) 최재호 (2회) | 도루 | 김기호 (1회) 김정수 (1회) 김정수 (2회) 이선재 (2회) 이선재 (2회) 이선재 (2회) 김기호 (3회) 김수인 (3회) 이선재 (3회) 조병철 (3회) 조병철 (3회) 이선재 (4회) |
| 김천소 (2회) | 주루사 | 박용석 (1회) 정진동 (2회) |
| 김형연 | 폭투 | - |
아울스 ONE
쌍용C&E 드래곤즈
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!