| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 2 | 7 |
| NH농협 제주야구단 | 팀명 | 제주발전본부 파이어볼즈 |
|---|---|---|
| 허성도 (1회) | 3루타 | 오종석 (4회) |
| - | 2루타 | 김민수 (1회) 김정준 (3회) 김민수 (4회) |
| 심재웅 (1회) 정종원 (1회) 한승용 (4회) 심재웅 (5회) 한승용 (5회) 한승용 (5회) | 도루 | 김민수 (1회) 김정준 (1회) 김정준 (1회) 김현민 (1회) 김현민 (1회) 고진욱 (2회) 김현민 (2회) 문강혁 (2회) 문강혁 (2회) 이상원 (2회) 이상원 (2회) 이정수 (2회) 이정수 (2회) 문강혁 (3회) 서윤석 (3회) 서윤석 (3회) |
| 허성도 (3회) | 병살타 | 고진욱 (1회) |
NH농협 제주야구단
제주발전본부 파이어볼즈
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!