| N-GENIUS | 팀명 | 스나이퍼스 |
|---|---|---|
| 이승종 (1회) | 홈런 | 김정무 (3회) 최정우 (4회) |
| 조용연 (1회) 김철 (2회) 박수영 (2회) 조용연 (3회) | 3루타 | - |
| 이현규 (1회) 김철 (2회) 김철 (4회) | 2루타 | 고명완 (4회) |
| 김철 (1회) 최성철 (1회) 김철 (2회) 이승종 (2회) 이시우 (2회) 최성철 (2회) 김철 (4회) 이승종 (4회) 이승종 (4회) 조용연 (4회) | 도루 | 유상열 (1회) 장석춘 (1회) 장석춘 (1회) 최정우 (1회) 박준형 (2회) 고명완 (3회) 유상열 (3회) 이민규 (3회) 장석춘 (3회) 장석춘 (3회) 박준형 (4회) 장석춘 (4회) |
| 이현규 (3회) | 병살타 | - |
| 유찬석 | 폭투 | 장계원 |
| - | 보크 | 장계원 |
N-GENIUS
스나이퍼스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!