| 파이터스 | 팀명 | JB퓨쳐스 |
|---|---|---|
| 서재필 (1회) | 홈런 | - |
| 서재필 (3회) | 3루타 | 오성 (2회) |
| - | 2루타 | 오성 (3회) |
| 정동희 (1회) 나상현 (2회) 전형기 (2회) 정동희 (2회) 황인철 (2회) 김상덕 (3회) 서재필 (3회) 신현진 (3회) 신현진 (3회) 정동희 (3회) 정종민 (3회) 함준경 (3회) 함준경 (3회) 황인철 (3회) 강민호 (4회) 전형기 (4회) | 도루 | 박주봉 (1회) 박주봉 (1회) 신수용 (1회) 오성 (1회) 김승찬 (2회) 박상기 (2회) 신수용 (2회) 이진명 (2회) |
| - | 주루사 | 신수용 (4회) |
파이터스
JB퓨쳐스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!