| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 4 | 13 |
| 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 2 | 4 |
| 전주승승장구야구단 樂 | 팀명 | Rising Star |
|---|---|---|
| 이창우 (1회) | 3루타 | - |
| 이창우 (1회) | 2루타 | 김민준 (1회) 장용식 (2회) 노경택 (4회) |
| 송용섭 (1회) | 도루 | 노경택 (1회) 유제민 (1회) 김민준 (3회) 노경택 (3회) 조건 (3회) 김요섭 (4회) 노경택 (4회) 유제민 (4회) 장용식 (4회) 장용식 (4회) |
| 고재영 | 폭투 | - |
전주승승장구야구단 樂
Rising Star
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!