| 팀명 |
|---|
![]() 스나이퍼스 |
![]() Rising Star |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 9 |
| 스나이퍼스 | 팀명 | Rising Star |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 김민준 (4회) |
| 최정우 (1회) 이광영 (3회) | 도루 | 채원경 (1회) 김요섭 (2회) 정해령 (2회) 조건 (2회) 김민준 (3회) 정해령 (3회) 김요섭 (4회) 김요섭 (4회) |
| 김상훈 (2회) 장계원 (2회) | 주루사 | 노경택 (1회) |
| - | 병살타 | 유제민 (3회) |
스나이퍼스
Rising Star
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!