| 푸른바람 | 팀명 | JB퓨쳐스 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 박주봉 (1회) |
| 백남조 (4회) 이태건 (4회) | 2루타 | 박주봉 (2회) |
| 문득현 (1회) 김기철 (2회) 장재원 (2회) 정승호 (3회) 박병열 (4회) 정승호 (4회) 문득현 (5회) | 도루 | 신수용 (1회) 오성 (1회) 황인영 (1회) 박상기 (2회) 신수용 (2회) 신수용 (2회) 오성 (2회) 오성 (2회) 이기준 (2회) 박주봉 (3회) 신환 (4회) |
| 김기철 (4회) | 주루사 | - |
| 박병열 | 폭투 | - |
| 박병열 | 보크 | - |
푸른바람
JB퓨쳐스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!