| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 고스트 라이더스 야구단 | 팀명 | KINGDOM |
|---|---|---|
| 박종기 (2회) | 홈런 | - |
| 김현수 (2회) | 2루타 | - |
| 박종민 (1회) 장성혁 (1회) 김경안 (2회) 박종민 (2회) 박현욱 (2회) 박현욱 (2회) 서용원 (2회) | 도루 | 이상식 (3회) 이상식 (3회) |
| 김현수 (4회) | 병살타 | - |
고스트 라이더스 야구단
KINGDOM
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!