| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 대전 버팔로 야구단 | 팀명 | BigFoot |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 남궁홍 (4회) |
| - | 3루타 | 한병현 (2회) |
| 원두환 (1회) 서충연 (2회) 오석영 (3회) 김성 (4회) | 2루타 | 송재선 (3회) |
| 박해찬 (1회) 서충연 (1회) 김성 (2회) 박해찬 (2회) 오석영 (2회) 원두환 (2회) | 도루 | - |
| - | 병살타 | 이세일 (3회) |
대전 버팔로 야구단
BigFoot
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!