| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 5 | 0 |
| KINGDOM | 팀명 | Yami Nine Baseball |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 최희욱 (1회) 심락훈 (2회) 윤지원 (2회) 정현태 (2회) 최희욱 (2회) |
| - | 3루타 | 심락훈 (1회) 송주현 (2회) |
| 임영일 (4회) | 2루타 | 윤지원 (4회) |
| 유동선 (3회) 이상식 (3회) 임영일 (3회) 이호준 (5회) | 도루 | 윤지원 (1회) 이기원 (1회) 정진식 (1회) 정현태 (1회) 심락훈 (4회) 심락훈 (4회) |
| - | 주루사 | 송주현 (1회) |
| - | 병살타 | 이기원 (3회) |
KINGDOM
Yami Nine Baseball
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!