| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 1 | 5 |
| EARLY BIRDS | 팀명 | 대전농협야구단 |
|---|---|---|
| 김창권 (2회) | 3루타 | - |
| 이휴상 (2회) 최성훈 (2회) | 2루타 | 김성근 (1회) 김도현 (3회) 강창훈 (4회) |
| 강국환 (1회) 김창권 (1회) 김종무 (2회) 박규빈 (2회) 이휴상 (2회) 최성훈 (2회) 강국환 (3회) 김종무 (5회) 김태형 (5회) | 도루 | 고건희 (1회) 김도현 (3회) |
| 홍준호 (4회) | 견제사 | - |
EARLY BIRDS
대전농협야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!