| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 16 | 2 | 7 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 9 | 3 |
| 제주세무서 포니즈 야구단 | 팀명 | 제주반도체 레전드 |
|---|---|---|
| 김택우 (5회) | 3루타 | - |
| 김용남 (1회) | 2루타 | 류동욱 (4회) |
| 김대훈 (1회) 김용준 (1회) 김용준 (1회) 이철종 (1회) 김대훈 (2회) 김용남 (2회) 김용남 (2회) 이철종 (2회) 김태윤 (3회) 김택우 (3회) 김용준 (4회) 김태윤 (4회) 김택우 (4회) 부종철 (4회) 이철종 (4회) 김대훈 (5회) 김용남 (5회) | 도루 | 류동욱 (1회) 류동욱 (3회) 강영림 (4회) 강영림 (4회) 양재혁 (4회) 양재혁 (4회) 정성훈 (4회) |
| - | 병살타 | 김대진 (3회) |
| 부종철 | 폭투 | - |
제주세무서 포니즈 야구단
제주반도체 레전드
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!