icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 1 2 3 0 - - - - - - - 8 8 1 7
5 2 3 0 - - - - - - - - 10 12 1 3

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon한국교통연구원 All-Ways 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루,폭투 좌중안,도루,도루 3땅 삼진 4 3 1 1 1 4 0.333
4구,도루,폭투 4구,도루 좌안,도루,도루 3 1 1 0 2 4 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 4구,도루 3 2 0 0 1 1 0.000
투땅 삼진 중2 3 3 1 2 1 0 0.333
사구,도루 4구,도루,보크 2안,포구실,도루 3 1 1 0 1 3 1.000
삼진 사구,도루 유땅 3 2 0 1 1 1 0.000
2땅 좌2,주자아웃 투땅 3 3 1 2 0 0 0.333
삼진 좌3 삼진 3 3 1 0 0 0 0.333
중안,도루 스낫 2 2 1 0 1 1 0.500
2안,도루 1 1 1 0 0 1 1.000
Total 29 22 8 6 8 15 0.364

투수 성적

선수 정보
1 박준호 (82)
2 김세훈 (2)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 3 23 85 21 12 0 2 7 10 10 23.33
구원 1 4 8 3 0 0 1 3 0 0 0
Total 4 27 93 24 12 0 3 10 10 10 17.5

icon과학기술정보통신부 스탤리온스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌2,도루/좌안 중안,도루 3 3 3 0 2 2 1.000
3안 좌안,도루,포일 좌안,도루 3 3 3 3 3 2 1.000
삼진 삼진 우3 3 3 1 1 0 0 0.333
사구,도루,폭투 좌중2,도루,송구실 삼진 3 2 1 1 2 2 0.500
중안,도루 유안,도루 삼진 3 3 2 0 1 2 0.667
스낫(출),도루 스낫 사구,도루 3 2 0 0 1 2 0.000
우안,도루,주자아웃 우땅 삼진 3 3 1 2 0 1 0.333
2안 삼진 스낫 3 3 1 0 0 0 0.333
중비 4구,도루 스낫 3 2 0 0 1 1 0.000
Total 27 24 12 7 10 12 0.5

투수 성적

선수 정보
1 이장규 (15)
2 박준하 (0)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 4 25 100 18 7 0 7 6 8 8 14
구원 세이브 1 4 26 4 1 0 0 3 0 0 0
Total 5 29 126 22 8 0 7 9 8 8 11.2
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!