토요-중앙부처 / 청룡
14
종료
15
05월 10일 08:00 중앙공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
6 8 - - - - - - - - - - 14 12 2 3
11 4 - - - - - - - - - - 15 5 3 11

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon국토교통부 트랜스포스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
2실/우비 중안,도루 3 3 1 1 2 1 0.333
좌2 4구,도루,2-3도루/1실 3 2 1 1 2 2 0.500
폭투,유땅 4구,도루/중안 3 2 1 2 1 1 0.500
중2 중안,도루,2-3도루/중안 3 3 3 2 2 2 1.000
폭투,4구,도루 중안,도루,2-3도루/삼진 3 2 1 1 2 3 0.500
폭투,중안,도루 삼진/중비 3 3 1 1 1 1 0.333
좌안,도루 유실,도루 2 2 1 1 2 2 0.500
3땅 중홈 2 2 1 3 1 0 0.500
우안,도루 좌안,도루 2 2 2 1 1 2 1.000
Total 24 21 12 13 14 14 0.571

투수 성적

선수 정보
1 박성준 (88)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 2 24 103 13 5 0 11 2 15 6 21
Total 2 24 103 13 5 0 11 2 15 6 21

icon통계청 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,2-3도루/폭투,4구 4구 3 0 0 0 3 1 0.000
4구,도루/폭투,3실,도루 4구 3 1 0 0 3 2 0.000
3실,2-3도루/우안,도루 4구 3 2 1 2 3 2 0.500
4구,도루/폭투,4구,도루 투인플 3 1 0 0 2 2 0.000
투비/좌중안 우중3 3 3 2 5 0 0 0.667
폭투,삼진/사구 2땅 3 2 0 0 0 0 0.000
폭투,중안/유비 2 2 1 0 1 0 0.500
좌2 스낫 2 2 1 1 1 0 0.500
4구 사구 2 0 0 0 2 0 0.000
Total 24 13 5 8 15 7 0.385

투수 성적

선수 정보
1 최돈길 (35)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 2 24 90 21 12 1 3 2 14 9 31.5
Total 2 24 90 21 12 1 3 2 14 9 31.5
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!