| 대세 공글스 | 팀명 | KINGDOM |
|---|---|---|
| 김종인 (5회) | 홈런 | - |
| 김종인 (1회) 도학현 (3회) | 3루타 | - |
| - | 2루타 | 이상식 (1회) 변계수 (5회) |
| 도학현 (1회) 박원용 (1회) 김종인 (3회) 이승호 (3회) 도학현 (5회) | 도루 | 김예경 (1회) 이상식 (1회) 임영일 (1회) 문대열 (2회) 유동선 (2회) 유동선 (3회) 김예경 (4회) 이상문 (4회) 박근웅 (5회) 이상식 (5회) 이희선 (5회) 임영일 (5회) |
| 도학현 (1회) | 주루사 | - |
| 이준건 (4회) | 견제사 | - |
| 구성조 (3회) | 병살타 | - |
| 김창수 | 폭투 | - |
대세 공글스
KINGDOM
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!