| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 2 | 5 |
| KINGDOM | 팀명 | 세종 첫마을 야구단 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 윤수한 (1회) |
| 임영일 (1회) | 3루타 | 최호승 (1회) 윤수한 (3회) |
| 유동선 (3회) | 도루 | 김범윤 (1회) 이영민 (1회) 이영민 (1회) 이영민 (2회) 최지묵 (2회) 최지묵 (2회) 최호승 (2회) 최호승 (2회) 심윤구 (3회) 이영민 (3회) 최호승 (3회) |
| 임조열 | 폭투 | 손민우 |
KINGDOM
세종 첫마을 야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!