| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 1 | 5 |
| 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 2 | 13 |
| 권익위 야구단 | 팀명 | 한국교통연구원 All-Ways |
|---|---|---|
| 김인회 (2회) | 3루타 | 김탁영 (1회) |
| - | 2루타 | 박상조 (2회) 유경수 (2회) |
| 박종완 (1회) 이영택 (1회) 김인회 (2회) 김진동 (2회) 김진동 (2회) 김진동 (2회) 장호성 (2회) | 도루 | 박민철 (1회) 유경수 (1회) 박근영 (2회) 윤상원 (2회) 윤석재 (2회) |
| 장호성 이영택 | 폭투 | 박준호 |
권익위 야구단
한국교통연구원 All-Ways
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!