중앙행정기관 동호인대회 / 2부 C
25
종료
7
09월 06일 14:00 천안 C구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
8 4 1 12 - - - - - - - - 25 15 2 12
2 0 4 1 - - - - - - - - 7 8 7 2

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon농촌진흥청 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1땅/중3 스낫(출),송구실,도루,도루 유땅/중안,1-2진루,포구실,3-홈진루 5 5 2 3 2 2 0.400
유땅/유실,도루 4구 좌2,도루,3-홈진루/중안,2-3진루,3-홈진루 5 4 2 1 2 2 0.500
2실,2-3진루,도루,3-홈진루/2비 유땅 3 3 0 0 1 1 0.000
4구,도루,2-3진루,3-홈진루/3실,폭투,2-3진루,3-홈진루 2 1 0 0 2 1 0.000
사구,도루,3-홈진루 홈런 1안,도루,도루,3-홈진루 좌안,1-2진루,3-홈진루/우안,3-홈진루 5 4 4 2 5 3 1.000
우3,3-홈진루 중안,도루,도루,3-홈진루 유땅 우3,3-홈진루/우2 5 5 4 7 3 2 0.800
사구,도루,3-홈진루 삼진 중안 3 2 1 0 1 1 0.500
도루 사구,송구실,도루,3-홈진루/4구 2 0 0 0 1 2 0.000
사구,1-2진루,2-3진루 사구,도루,2-3진루,도루 중비 4구,도루,주자아웃/삼진 5 2 0 0 2 3 0.000
중안,1-2진루 1 1 1 2 1 0 1.000
유땅 1 1 0 1 0 0 0.000
투땅 1 1 0 0 0 0 0.000
3땅,3-홈진루 1 1 0 0 1 0 0.000
사구 4구,도루,2-3진루,도루 4구,도루,2-3진루,3-홈진루/우3,송구실 4 1 1 1 4 3 1.000
Total 43 31 15 17 25 20 0.484

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2.1 12 42 9 3 0 2 2 4 4 12
구원 0.2 5 14 5 4 0 0 1 2 2 21.02
구원 승 1 5 14 5 1 0 0 0 1 0 0
Total 4 22 70 19 8 0 2 3 7 6 10.5

icon과학기술정보통신부 스탤리온스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
사구,도루,2-3진루,3-홈진루 좌2,송구실,3-홈진루 2땅 3 2 1 0 2 1 0.500
3안,도루,2-3진루 좌비 중안,1-2진루 3 3 2 1 1 1 0.667
1땅 사구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 3땅 3 2 0 1 1 0 0.000
좌희비 중안,3-홈진루 유비 3 2 1 1 1 0 0.500
2비 3안,1-2진루,폭투,3-홈진루 2 2 1 0 1 0 0.500
중안,도루 삼진 2 2 1 0 0 1 0.500
스낫 중안,1-2진루,3-홈주자아웃 2 2 1 2 0 0 0.500
삼진 중안 2 2 1 1 0 0 0.500
유땅 중실,2-3진루,3-홈진루 2 2 0 0 1 0 0.000
Total 22 19 8 6 7 3 0.421

투수 성적

선수 정보
1 이장규 (15)
2 박준하 (0)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 3.1 33 123 23 10 1 10 2 19 10 21
구원 0.2 10 45 8 5 0 2 1 6 2 21.02
Total 4 43 168 31 15 1 12 3 25 12 21
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!