| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 2 | 3 |
| DYNAMIC EAGLES | 팀명 | G-Stars |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 강대곤 (2회) |
| 김병국 (1회) | 3루타 | 정인준 (1회) |
| 이현수 (2회) 이현수 (3회) | 2루타 | 정민호 (2회) 김종식 (4회) |
| 송형섭 (1회) 송형섭 (1회) 이규태 (1회) 오남경 (2회) 이현수 (2회) | 도루 | 정민호 (1회) 정민호 (2회) 강대곤 (4회) 정민호 (4회) |
DYNAMIC EAGLES
G-Stars
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!