| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 0 | 5 |
| 전주시청 피젼스 (Jeonju Pigeons) | 팀명 | 스노우볼 |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 김형재 (1회) |
| - | 2루타 | 최승진 (1회) 김형재 (3회) 김현식 (4회) 김형재 (4회) 이광수 (4회) 최승진 (4회) |
| 강석훈 (1회) 이상철 (1회) 강석훈 (2회) 박건형 (2회) 강성곤 (3회) 강성곤 (3회) 김준 (3회) 김인규 (4회) 김준 (4회) | 도루 | 나강호 (1회) 나강호 (3회) 김도곤 (4회) 김종인 (4회) 김현식 (4회) |
| 강석훈 | 폭투 | - |
전주시청 피젼스 (Jeonju Pigeons)
스노우볼
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!