토요-중앙부처 / 백호
3
종료
8
11월 15일 10:00 중앙공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 0 0 0 1 - - - - - - - 3 2 4 6
0 7 1 0 - - - - - - - - 8 1 1 7

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon산업부(선구안) 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
스낫 1땅 사구,도루,도루,폭투 3 2 0 0 1 2 0.000
4구,도루,포일,3-홈진루 4구,도루,도루 삼진 3 1 0 0 1 3 0.000
좌2,폭투,폭투 3파 4구,1-2진루 3 2 1 1 1 0 0.500
유실,도루 사구,도루 1땅 3 2 0 0 0 2 0.000
중비 좌비 2땅 3 3 0 0 0 0 0.000
2비 유땅 2 2 0 0 0 0 0.000
1땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
유안 4구 2 1 1 0 0 0 1.000
2병 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 23 17 2 1 3 7 0.118

투수 성적

선수 정보
1 한상우 (3)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 4 21 98 14 1 0 7 5 8 3 5.25
Total 4 21 98 14 1 0 7 5 8 3 5.25

icon교육부 Educators 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1땅 사구,도루,송구실,3-홈진루 유땅 3 2 0 0 1 1 0.000
삼진 우안,도루,2-3진루,포일 투비 3 3 1 0 1 1 0.333
삼진 투실,도루,2-3진루,포일 3파 3 3 0 0 1 1 0.000
4구,도루,도루,폭투/4구,도루,도루 2 0 0 0 1 4 0.000
4구,도루,2-3진루,폭투/삼진 2 1 0 0 1 1 0.000
4구,1-2진루,폭투,폭투 삼진 2 1 0 0 1 0 0.000
4구,포일,2-3진루,송구실 4구,폭투,2-3진루,송구실,3-홈진루 2 0 0 0 2 0 0.000
삼진 유땅 2 2 0 0 0 0 0.000
3땅 유땅 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 21 14 1 0 8 8 0.071

투수 성적

선수 정보
1 임병훈 (24)
2 정유석 (99)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 4.1 21 81 15 2 0 6 4 3 3 4.85
구원 0.2 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 23 89 17 2 0 6 4 3 3 4.2
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!