| 세종시교육청 | 팀명 | 문화체육관광부 |
|---|---|---|
| 강민구 (1회) | 홈런 | - |
| 문경만 (2회) 김상목 (5회) 강민구 (6회) 이의태 (6회) | 2루타 | - |
| 김상목 (1회) 문경만 (1회) 신인철 (1회) 김상목 (3회) 문경만 (5회) 김상목 (6회) 신인철 (6회) 이춘우 (6회) 최세인 (6회) | 도루 | 임주환 (1회) 박상현 (3회) 김태훈 (4회) 김현목 (4회) 류진호 (4회) 박상현 (4회) 장용만 (5회) 조영권 (5회) 홍의석 (5회) 임주환 (6회) 조영권 (6회) 홍의석 (6회) |
| 하경수 (6회) | 주루사 | - |
| 문경만 (1회) | 견제사 | - |
| 조한선 | 폭투 | - |
세종시교육청
문화체육관광부
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!