| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 6 | 15 |
| 고스트 라이더스 야구단 | 팀명 | 리버자이야구단 |
|---|---|---|
| 공병국 (2회) | 홈런 | - |
| 서용원 (3회) | 3루타 | - |
| 박종기 (1회) 박지성 (1회) 박지성 (1회) 서용원 (1회) 강정환 (2회) 강정환 (2회) 김경안 (2회) 김경안 (2회) 박종기 (2회) 장성진 (2회) 장성진 (2회) 장한별 (2회) 박지성 (3회) 장한별 (3회) 강정환 (4회) 김경안 (4회) 박종기 (4회) 장성진 (4회) 장한별 (4회) | 도루 | 강춘모 (1회) 강춘모 (1회) 강춘모 (3회) 강춘모 (3회) 백종윤 (3회) 성정모 (3회) 신범열 (3회) 신범열 (3회) 이덕영 (3회) 강춘모 (4회) 손상곤 (4회) |
| 신동경 장한별 박종기 | 폭투 | - |
| 신동경 서용원 | 보크 | - |
고스트 라이더스 야구단
리버자이야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!