25(시즌)Winter League / 윈터리그(C조)
0
종료
14
11월 23일 13:40 화순이양구장(인조잔디)

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 0 0 - - - - - - - - 0 4 2 2
5 3 6 - - - - - - - - - 14 7 0 12

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon공빨러 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유안,도루,도루 삼진 2 2 1 0 0 2 0.500
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 우비 2 2 0 0 0 0 0.000
4구 좌비 2 1 0 0 0 0 0.000
2땅 2안,주자아웃 2 2 1 0 0 0 0.500
투땅 1 1 0 0 0 0 0.000
우3 1 1 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
우안,도루 4구 2 1 1 0 0 1 1.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 17 15 4 0 0 3 0.267

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 2 17 53 12 6 0 5 4 8 1 3.5
구원 0 6 23 1 1 0 5 0 6 2
구원 1 5 15 3 0 0 2 0 0 0 0
Total 3 28 91 16 7 0 12 4 14 3 7

icon야막 파이어리츠 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
사구,도루,도루 3실,도루,도루 4구/포일,투비 4 2 0 0 3 4 0.000
4구,도루 삼진 4구 3 1 0 0 2 1 0.000
2안,도루 사구,도루,주자아웃 폭투,우2,도루 3 2 2 1 2 3 1.000
삼진 폭투,4구,도루 4구,도루,도루 3 1 0 0 2 3 0.000
좌2 3땅 4구,도루 3 2 1 2 2 1 0.500
중안,도루,도루 중안 야선,도루,주자아웃 3 3 2 1 1 3 0.667
4구,도루,주자아웃 우안 4구 3 1 1 2 0 1 1.000
포구실,우안,도루,도루 삼진 유인플 3 3 1 0 0 2 0.333
삼진 4구,도루/사구 3 1 0 0 1 1 0.000
Total 28 16 7 6 13 19 0.438

투수 성적

선수 정보
1 유재천 (21)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 4 17 61 15 4 0 2 7 0 0 0
Total 4 17 61 15 4 0 2 7 0 0 0
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!